Navegación rápida: Presiona 1 Inicio, 2 Registro, 3 Cronograma, 4 Eliminatorias
🏆 Clasificación en Tiempo Real (Top 32)
| Posición | Nombre | Edad | Nivel | Puntos | Partidas Ganadas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERN�NDEZ MART�NEZ, VALENTINA | hern�ndez.mart�nez,.valentina@evento.com | 14 | Secundaria | 0 | 0 |
| 2 | RAM�REZ GARC�A, ZAHIR | zahir.ramirez.garcia@colegiotorricelli.edu.gt | 13 | primero_basico_b | 0 | 0 |
| 3 | ESPINA DUARTE, DANIEL ESTUARDO | daniel.espina.duarte@colegiotorricelli.edu.gt | 16 | cuarto_baco | 0 | 0 |
| 4 | RIVAS L??PEZ, JUAN CARLOS | juan.rivas@email.com | 14 | Secundaria | 0 | 0 |
| 5 | G�MEZ DELGADO, VALERIA ALEJANDRA | valeria.gomez.delgado@colegiotorricelli.edu.gt | 14 | segundo_basico_a | 0 | 0 |
| 6 | PACHECO ALVIZURES, WHITNEY MARCELA | whitney.pacheco.alvizures@colegiotorricelli.edu.gt | 16 | cuarto_biologia | 0 | 0 |
| 7 | VILLEGAS FLORES, CARLOS FERNANDO | carlos.villegas@email.com | 14 | Secundaria | 0 | 0 |
| 8 | L�PEZ FLORES, SUSAN MARLENY | susan.lopez.flores@colegiotorricelli.edu.gt | 14 | segundo_basico_b | 0 | 0 |
| 9 | PALACIOS COLON, RA�L ABINADAB | raul.palacios.colon@colegiotorricelli.edu.gt | 16 | cuarto_dise�o | 0 | 0 |
| 10 | CARRILLO BRAVO, DAVID ALEXANDER | david.carrillo.bravo@colegiotorricelli.edu.gt | 13 | primero_basico_a | 0 | 0 |
| 11 | HERN�NDEZ CUYUCHE, MELANIE VERONICA | melanie.hernandez.cuyuche@colegiotorricelli.edu.gt | 15 | tercero_basico_a | 0 | 0 |
| 12 | FLORES MONTOLLA, M�NICA SOF�A | monica.flores.montolla@colegiotorricelli.edu.gt | 17 | quinto_biologia | 0 | 0 |
| 13 | DOM??NGUEZ L??PEZ, ANA SOF??A | ana.dominguez@email.com | 14 | Secundaria | 0 | 0 |
| 14 | VEL�SQUEZ VELASCO, MARYORITH HAYDE | maryorith.velasquez.velasco@colegiotorricelli.edu.gt | 13 | primero_basico_a | 0 | 0 |
| 15 | GONZ�LEZ RUIZ, AMELIA MARIA | amelia.gonzalez.ruiz@colegiotorricelli.edu.gt | 15 | tercero_basico_b | 0 | 0 |
| 16 | URREA VEL�SQUEZ, THIAGO ALEJANDRO | thiago.urrea.velasquez@colegiotorricelli.edu.gt | 17 | quinto_dise�o | 0 | 0 |
| 17 | CIFUENTES MORALES, ALEJANDRO JAVIER | alejandro.cifuentes.morales@colegiotorricelli.edu.gt | 16 | cuarto_baco | 0 | 0 |
| 18 | ORTIZ FLORES, ANA PATRICIA | ana.ortiz@email.com | 14 | Secundaria | 0 | 0 |
| 19 | FRANCO MARROQU�N, PABLO SEBASTIAN | pablo.franco.marroquin@colegiotorricelli.edu.gt | 14 | segundo_basico_a | 0 | 0 |
| 20 | MORALES PANTE�L, ANGELA MARTA CECILIA | angela.morales.panteul@colegiotorricelli.edu.gt | 16 | cuarto_biologia | 0 | 0 |
| 21 | TORRES L??PEZ, VALENTINA | valentina.torres@email.com | 14 | Secundaria | 0 | 0 |
| 22 | HERN�NDEZ BARRIOS, JENNIFER ANAH� | jennifer.hernandez.barrios@colegiotorricelli.edu.gt | 14 | segundo_basico_b | 0 | 0 |
| 23 | L�PEZ CASTRO, MELANY LILIANA | melany.lopez.castro@colegiotorricelli.edu.gt | 16 | cuarto_dise�o | 0 | 0 |
| 24 | GONZ�LEZ HERNANDEZ, JEREMY BENJAMIN | jeremy.gonzalez.hernandez@colegiotorricelli.edu.gt | 15 | tercero_basico_a | 0 | 0 |
| 25 | CASTANEDA MOTTA, JAVIER EL�AS | javier.castaneda.motta@colegiotorricelli.edu.gt | 17 | quinto_biologia | 0 | 0 |
| 26 | SIAN MORALES, GERSON MARCOS BENJAMIN | gerson.sian.morales@colegiotorricelli.edu.gt | 13 | primero_basico_a | 0 | 0 |
| 27 | ESPA�A VILLAGR�N, XAVIER ANDRES | xavier.espana.villagran@colegiotorricelli.edu.gt | 15 | tercero_basico_b | 0 | 0 |
| 28 | RODR�GUEZ MORATAYA, PAULA KAMILA | paula.rodriguez.morataya@colegiotorricelli.edu.gt | 17 | quinto_dise�o | 0 | 0 |
| 29 | FUENTES L�PEZ, DIEGO SEBASTI�N | fuentes.l�pez,.diego.sebasti�n@evento.com | 14 | Secundaria | 0 | 0 |
| 30 | PALACIOS COLON, KENNETH DAVID | kenneth.palacios.colon@colegiotorricelli.edu.gt | 13 | primero_basico_b | 0 | 0 |
| 31 | DE LE�N SANDOVAL, ANGELO ANDREY | angelo.deleon.sandoval@colegiotorricelli.edu.gt | 14 | segundo_basico_a | 0 | 0 |
| 32 | MARROQUIN GARC�A, JIMENA ANHELISSE | jimena.marroquin.garcia@colegiotorricelli.edu.gt | 16 | cuarto_biologia | 0 | 0 |
🎯 Líderes por Juego
Los mejores participantes de cada juego avanzan a eliminatorias. Total de clasificados: 4
UNO
Nota: Si hay empate en puntos, se prioriza por orden alfabético de nombre.
Los mejores participantes de cada juego avanzan a eliminatorias, según la configuración flexible por juego.
Los mejores participantes de cada juego avanzan a eliminatorias, según la configuración flexible por juego.
🔥 Juegos Más Populares
| Juego | Participantes |
|---|---|
| UNO | 1 |